Mistrzostwa Polski w Koszykówce Mężczyzn (od których wywodzi się oficjalny skrót zwany MP) to zawody koszykarskie rozgrywane w Polsce (co roku bądź co sezon, który przypada na przełom dwóch lat kalendarzowych), których celem jest wyłonienie najlepszego klubu koszykówki męskiej w kraju. W sezonach 1928-1939 oraz 1946 i 1947 Mistrz Polski był ustalany systemem nieligowym. W sezonie 2019/2020 Mistrz Polski został wyłoniony po 22 meczach sezonu zasadniczego ze względu na pandemię COVID-19 w Polsce.
Mistrzowie Polski w Koszykówce
Mistrzostwa Polski w Koszykówce są śledzone przez wiernych kibiców. Rozgrywki dostarczają wiele emocji, zróżnicowanego poziomu gry oraz wielu zaskakujących pojedynków. Jak na przestrzeni lat przedstawiają się Mistrzowie Polski w koszykówce?
Rok | Mistrz |
1928 | Czarna Trzynastka Poznań |
1929 | Cracovia |
1930 | AZS Poznań |
1931 | AZS Poznań |
1932 | AZS Poznań |
1933 | YMCA Kraków |
1934 | YMCA Kraków |
1935 | Lech (KPW) Poznań |
1936 | nie odbyły się Mistrzostwa Polski |
1937 | AZS Poznań |
1938 | Cracovia |
1939 | Lech (KPW) Poznań |
1940-45 | nie odbywały się Mistrzostwa Polski |
1946 | Lech Poznań |
1947 | AZS Warszawa |
1948 | YMCA Łódź |
1949 | Lech Poznań |
1950 | Społem Łódź |
1951 | Lech Poznań |
1952 | Społem Łódź |
1953 | ŁKS Łódź |
1954 | Wisła Kraków |
1955 | Lech Poznań |
1956 | Legia Warszawa |
1957 | Legia Warszawa |
1958 | Lech Poznań |
1959 | Polonia Warszawa |
1960 | Legia Warszawa |
1961 | Legia Warszawa |
1962 | Wisła Kraków |
1963 | Legia Warszawa |
1964 | Wisła Kraków |
1965 | Śląsk Wrocław |
1966 | Legia Warszawa |
1967 | AZS Warszawa |
1968 | Wisła Kraków |
1969 | Legia Warszawa |
1970 | Śląsk Wrocław |
1971 | Wybrzeże Gdańsk |
1972 | Wybrzeże Gdańsk |
1973 | Wybrzeże Gdańsk |
1974 | Wisła Kraków |
1975 | Resovia |
1976 | Wisła Kraków |
1977 | Śląsk Wrocław |
1978 | Wybrzeże Gdańsk |
1979 | Śląsk Wrocław |
1980 | Śląsk Wrocław |
1981 | Śląsk Wrocław |
1982 | Górnik Wałbrzych |
1983 | Lech Poznań |
1984 | Lech Poznań |
1985 | Zagłębie Sosnowiec |
1986 | Zagłębie Sosnowiec |
1987 | Śląsk Wrocław |
1988 | Górnik Wałbrzych |
1989 | Lech Poznań |
1990 | Lech Poznań |
1991 | Śląsk Wrocław |
1992 | Śląsk Wrocław |
1993 | Śląsk Wrocław |
1994 | Śląsk Wrocław |
1995 | Znicz Pruszków |
1996 | Śląsk Wrocław |
1997 | Znicz Pruszków |
1998 | Śląsk Wrocław |
1999 | Śląsk Wrocław |
2000 | Śląsk Wrocław |
2001 | Śląsk Wrocław |
2002 | Śląsk Wrocław |
2003 | Anwil Włocławek |
2004 | Prokom Trefl Sopot |
2005 | Prokom Trefl Sopot |
2006 | Prokom Trefl Sopot |
2007 | Prokom Trefl Sopot |
2008 | Prokom Trefl Sopot |
2009 | Asseco Prokom Sopot |
2010 | Asseco Gdynia |
2011 | Asseco Gdynia |
2012 | Asseco Gdynia |
2013 | Stelmet Zielona Góra |
2014 | Turów Zgorzelec |
2015 | Stelmet Zielona Góra |
2016 | Stelmet Zielona Góra |
2017 | Stelmet Zielona Góra |
2018 | Anwil Włocławek |
2019 | Anwil Włocławek |
2020 | Stelmet Enea BC Zielona Góra |
2021 | Agred BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski |
2022 | Śląsk Wrocław |
Klasyfikacja medalowa Mistrzostw Polski
Zastanawiasz się, który klub jest najbardziej utytułowanym w Polsce? Który z nich był wielokrotnym Mistrzem Polski? Poniżej klasyfikacja medalowa, która wskazuje faworytów.
Lp | Klub | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
1. | Śląsk Wrocław | 18 | 6 | 15 |
2. | Lech Poznań | 11 | 7 | 8 |
3. | Arka Gdynia | 9 | 2 | 2 |
4. | Legia Warszawa | 7 | 5 | 2 |
5. | Wisła Kraków | 6 | 12 | 6 |
6. | Stelmet Enea BC Zielona Góra | 5 | 2 | 1 |
7. | Wybrzeże Gdańsk | 4 | 2 | 3 |
8. | AZS Poznań | 4 | 1 | 0 |
9. | Anwil Włocławek | 3 | 8 | 4 |
10. | Górnik Wałbrzych | 2 | 3 | 0 |
11. | Cracovia | 2 | 2 | 4 |
12. | Znicz Pruszków | 2 | 1 | 1 |
13. | AZS Warszawa | 2 | 1 | 1 |
14. | Zagłębie Sosnowiec | 2 | 0 | 4 |
15. | Społem Łódź | 2 | 0 | 2 |
16. | YMCA Kraków | 2 | 0 | 0 |
17. | Polonia Warszawa | 1 | 10 | 4 |
18. | Turów Zgorzelec | 1 | 6 | 0 |
19. | Resovia | 1 | 3 | 2 |
20. | Stal Ostrów Wielkopolski | 1 | 1 | 2 |
21. | YMCA Łódź | 1 | 1 | 0 |
22. | Łódzki Klub Sportowy | 1 | 0 | 1 |
23. | Czarna Trzynastka Poznań | 1 | 0 | 1 |
24. | Gwardia Wrocław | 0 | 4 | 2 |
25. | Twarde Pierniki Toruń | 0 | 2 | 1 |
26. | Bobry Bytom | 0 | 1 | 4 |
27. | Start Lublin | 0 | 1 | 3 |
28. | Spójnia Gdańsk | 0 | 1 | 2 |
29. | Polonia Przemyśl | 0 | 1 | 1 |
30. | Trefl Sopot | 0 | 1 | 1 |
31. | Rosa Radom | 0 | 1 | 0 |
32. | Spójnia Stargard | 0 | 1 | 0 |
33. | Varsovia Warszawa | 0 | 1 | 0 |
34. | WKS Łódź | 0 | 1 | 0 |
35. | Czarni Słupsk | 0 | 0 | 4 |
35. | Warta Poznań | 0 | 0 | 3 |
37. | Triumph Łódź | 0 | 0 | 1 |
38. | AZS Lwów | 0 | 0 | 1 |
39. | Polpharma Starogard Gdański | 0 | 0 | 1 |
40. | AZS Koszalin | 0 | 0 | 1 |
Drużyny PLK — Sprawdź!